Państwo | Liczba ludności | Odsetek niewierzących | Liczba niewierzących (minimum - maksimum) |
|
1 | Szwecja | 8.986.000 | 46-85% | 4.133.560-7.638.100 |
2 | Wietnam | 82.690.000 | 81% | 66.978.900 |
3 | Dania | 5.413.000 | 43-80% | 2.327.590-4.330.400 |
4 | Norwegia | 4.575.000 | 31-72% | 1.418.250-3.294.000 |
5 | Japonia | 127.333.000 | 64-65% | 81.493.120-82.766.450 |
6 | Czechy | 10.246.100 | 54-61% | 5.328.940-6.250.121 |
7 | Finlandia | 5.215.000 | 28-60% | 1.460.200-3.129.000 |
8 | Francja | 60.424.000 | 43-54% | 25.982.320-32.628.960 |
9 | Korea Południowa | 48.598.000 | 30-52% | 14.579.400-25.270.960 |
10 | Estonia | 1.342.000 | 49% | 657.580 |
11 | Niemcy | 82.425.000 | 41-49% | 33.794.250-40.388.250 |
12 | Rosja | 143.782.000 | 24-48% | 34.507.680-69.015.360 |
13 | Węgry | 10.032.000 | 32-46% | 3.210.240-4.614.720 |
14 | Holandia | 16.318.000 | 39-44% | 6.364.020-7.179.920 |
15 | Wielka Brytania | 60.271.000 | 31-44% | 18.684.010-26.519.240 |
16 | Belgia | 10.348.000 | 42-43% | 4.346.160-4.449.640 |
17 | Bułgaria | 7.518.000 | 34-40% | 2.556.120-3.007.200 |
18 | Słowenia | 2.011.000 | 35-38% | 703.850-764.180 |
19 | Izrael | 6.199.000 | 15-37% | 929.850-2.293.630 |
20 | Kanada | 32.508.000 | 19-30% | 6.176.520-9.752.400 |
21 | Łotwa | 2.306.000 | 20-29% | 461.200-668.740 |
22 | Słowacja | 5.424.000 | 10-28% | 542.400-1.518.720 |
23 | Szwajcaria | 7.451.000 | 17-27% | 1.266.670-2.011.770 |
24 | Austria | 8.175.000 | 18-26% | 1.471.500-2.125.500 |
25 | Australia | 19.913.000 | 24-25% | 4.779.120-4.978.250 |
26 | Tajwan | 22.750.000 | 24% | 5.460.000 |
27 | Hiszpania | 40.281.000 | 15-24% | 6.042.150-9.667.440 |
28 | Islandia | 294.000 | 16-23% | 47.040-67.620 |
29 | Nowa Zelandia | 3.994.000 | 20-22% | 798.800-878.680 |
30 | Ukraina | 47.732.000 | 20% | 9.546.400 |
31 | Białoruś | 10.311.000 | 17% | 1.752.870 |
32 | Grecja | 10.648.000 | 16% | 1.703.680 |
33 | Korea Północna | 22.698.000 | 15% ( ? ) | 3.404.700 |
34 | Włochy | 58.057.000 | 6-15% | 3.483.420-8.708.550 |
35 | Armenia | 2.991.000 | 14% | 418.740 |
36 | Chiny | 1.298.848.000 | 8-14% ( ? ) | 103.907.840-181.838.720 |
37 | Litwa | 3.608.000 | 13% | 469.040 |
38 | Singapur | 4.354.000 | 13% | 566.020 |
39 | Urugwaj | 3.399.000 | 12% | 407.880 |
40 | Kazachstan | 15.144.000 | 11-12% | 1.665.840-1.817.280 |
41 | Mongolia | 2.751.000 | 9% | 247.590 |
42 | Portugalia | 10.524.000 | 4-9% | 420.960-947.160 |
43 | Stany Zjednoczone | 293.028.000 | 3-9% | 8.790.840-26.822.520 |
44 | Albania | 3.545.000 | 8% | 283.600 |
45 | Argentyna | 39.145.000 | 4-8% | 1.565.800-3.131.600 |
46 | Kirgistan | 5.081.000 | 7% | 355.670 |
47 | Dominikana | 8.834.000 | 7% | 618.380 |
48 | Kuba | 11.309.000 | 7% ( ? ) | 791.630 |
49 | Chorwacja | 4.497.000 | 7% | 314.790 |
50 | Meksyk | 104.907.991 | 2-7% | 2.098.160-7.343.560 |
Strona ATEIZM NA ŚWIECIE jest uzupełnieniem witryny Dziennik ateisty, czyli życie bez religii jest lepsze (https://ateista.boklazec.net).
© 2003 - 2018 ateista.boklazec.net